|


|

Технические характеристики пиролизных котлов «СлавТеплоМаш»
| Параметры | Ед. изм. | СТМ-15-25 | СТМ-30 | СТМ-50 | СТМ-100 |
| Теплопроизводительность | кВт | 15-25 | 20-30 | 40-50 | 80-100 |
| Объем камеры загрузки (газообразования) | м3 | 0,13 | 0,15 | 0,22 | 0,52 |
| Рабочее давление теплоносителя (не более) | МПа | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Рабочая температура воды: – максимальная – минимальная | 90 65 | 90 65 | 90 65 | 90 65 | 90 65 |
КПД при влажности топлива: – 20% – 40% | 90 82 | 90 82 | 90 82 | 90 82 | 90 82 |
| Номинальное разрежение за котлом | Па | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Температура исходящих газов | °С | 140 | 140 | 140 | 150 |
| Потребляемая электрическая мощность | Вт | 40 | 40 | 90 | 180 |
| Напряжение питания | В | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Диаметр дымохода | мм | 194 | 200 | 200 | 219 |
| Отапливаемая площадь (ориентировочно) | м2 | До 250 | До 300 | До 500 | До 1000 |
| Максимальная длина дров | м | 0,45 | 0,45 | 0,58 | 0,92 |
Габаритные размеры: – глубина – ширина – высота | мм | 810 740 1130 | 810 740 1220 | 950 760 1350 | 1300 1030 1440 |
| Объем воды | л | 120 | 130 | 150 | 300 |
| Расход топлива: Дрова (ориентировочно) | кг/кВт.ч | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Вес | кг | 350 | 400 | 450 | 650 |
| Цена | тыс. грн. | 18-20 | 24 | 28 | 49 |
Характеристики |
Экономика |
Аксессуары |
Фото/Видео

|